CCM - Záhyby holí
CCM | |||
---|---|---|---|
P19 | P28 | P29 | P30 |
![]() |
REEBOK/CCM - Brusle
REEBOK/CCM - Velikosti bruslí | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EUR | 32.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Chodidlo | 209 | 217 | 225 | 230 | 234 | 238 | 242 | 248 | 252 | 256 | 260 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 | 286 | 290 | 294 | 298 | 303 | 312 |
Nůž | 215 | 221 | 230 | 238 | 247 | 255 | 255 | 263 | 263 | 271 | 271 | 271 | 280 | 280 | 287 | 287 | 287 | 295 | 295 | 304 | 304 | 312 |
WEB JT | 010 | 020 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
REEBOK/CCM - RUKAVICE
CCM TACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TACKS | TACKS 7092 | TACKS 5092 | TACKS 3092 | 4R PRO | 4R | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ● | |||||
8" | ● |
CCM QUICKLITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
QUICKLITE | QUICKLITE 290 | QUICKLITE 270 | QUICKLITE 250 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● |
11" | ● | ● | ● | ● | |
10" | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ● | |||
8" | ● |
CCM - HELMY
Model | Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|
CCM TACKS 710 | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM TACKS 310 | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM TACKS 110 | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
XS | 50-54 cm | |
CCM FITLITE 3DS | L | 58-64 cm |
M | 54-59 cm | |
S | 50-56 cm | |
CCM FITLITE | L | 58-64 cm |
M | 54-59 cm | |
S | 50-56 cm | |
CCM Fl 80 | L | 58-63 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM Fl 60 | L | 58-63 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM Fl 40 | L | 58-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
XS | 48-53 cm | |
CCM Ressistance | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM Res 300 | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm | |
CCM Res 100 | L | 57-62 cm |
M | 55-59 cm | |
S | 51-56 cm |
CCM - Ramena
REEBOK/CCM - Ramena | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XL (X-Large) | 117 - 127 | 183 + |
L (Large) | 107 - 117 | 172 - 193 | |
M (Medium) | 97 - 107 | 162 - 183 | |
S (Small) | 86 - 96 | 152 - 172 | |
JR | L (Large) | 81 - 91 | 140 - 150 |
M (Medium) | 71 - 81 | 135 - 145 | |
S (Small) | 66 - 76 | 130 - 140 | |
YT | L (Large) | 61 - 71 | 120 - 130 |
M (Medium) | 56 - 66 | 110 - 120 | |
S (Small) | 51 - 61 | 100 - 110 |
CCM - Kalhoty
REEBOK/CCM - Kalhoty | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod pasu (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (XX-Large) | 106+ | 188+ |
XL (X-Large) | 96-106 | 183+ | |
L (Large) | 86-96 | 178-188 | |
M (Medium) | 81-91 | 170-178 | |
S (Small) | 71-81 | 162-170 | |
INT | XL (X-Large) | 69-74 | 162-170 |
JR | L (Large) | 66-71 | 158-168 |
M (Medium) | 61-66 | 142-158 | |
S (Small | 58-63 | 132-142 | |
YT | L (Large) | 56-61 | 122-132 |
M (Medium) | 53-58 | 110 - 122 | |
S (Small) | 51-56 | 102-110 |
CCM - Lokty
REEBOK/CCM - Lokty | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | XL (X-Large) | 188 + |
L (Large) | 172 - 193 | |
M (Medium) | 162 - 183 | |
S (Small) | 152 - 172 | |
JR | L (Large) | 142 - 162 |
M (Medium) | 132-152 | |
S (Small) | 122-142 | |
YT | L (Large) | 122-142 |
M (Medium) | 112-132 | |
S (Small) | 102-122 |
CCM - Holeně
REEBOK/CCM - Holeně | |||
---|---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | ||
SR | 16" | 41 cm | 188 + |
15" | 38 cm | 172 - 193 | |
14" | 36 cm | 162 - 183 | |
JR | 13" | 33cm | 152 - 172 |
12" | 30 cm | 142 - 162 | |
11" | 28 cm | 132-152 | |
YT | 10" | 25 cm | 122-142 |
9" | 23 cm | 122-142 | |
8" | 20 cm | 112-132 |
BAUER - záhyby holí
PM9 | P88 | P91A | P92 | P106 | P14 | P02 | P28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAUER/Brusle - Senior
BAUER - Senior | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Nůž | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
WEB JT | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
BAUER/Brusle - Junior
BAUER - Junior | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
EUR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
US | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Nůž | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 |
WEB JT | 010 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 |
BAUER/Brusle - youth
BAUER - Youth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | ||||
UK | 269 | 273 | 277 | 281 | 286 | 290 | 294 | 298 | 303 | 312 |
US | ||||||||||
Nůž | Y08 | Y08 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y12 | Y12 | Y13 | Y13 |
WEB JT | 080 | 090 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
BAUER - rukavice
SUPREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUPREME 1S | SUPREME | SUPREME 190 | SUPREME 170 | SUPREME 150 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● |
11" | ● | ● | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ● | ● | |||
8" | ● | ● |
VAPOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPOR 1X PRO | VAPOR 1X | VAPOR X900 | VAPOR X800 | VAPOR X700 | VAPOR X600 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● | |
11" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ||||||
8" |
NEXUS | ||||
---|---|---|---|---|
NEXUS 1N | NEXUS N9000 | NEXUS N7000 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | |
11" | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ||
YT | 9" | |||
8" |
BAUER - helmy
Model | Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|
Re-Akt | X-Small | 51 - 55.5 |
Small | 53.5 - 57 | |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 200 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
Re-Akt 100 | Small | 52 - 56 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 75 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
IMS 11.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
IMS 9.0 | Small | 53.5 - 56.5 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
IMS 7.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
7500 | Small | 51 - 56 |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 62 | |
5100 | X - Small | 49 - 54 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 55 - 60 | |
Large | 58 - 63 | |
X - Large | 60 - 65 | |
4500 | X - Small | 51 - 54 |
Small | 54 - 57 | |
Medium | 56 - 59 | |
Large | 59 - 63 | |
X - Large | 61 - 65 | |
2100 | Junior | 50.5 - 55 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 54 - 58.5 | |
Large | 56 - 61 |
BAUER - Ramena
BAUER - Ramena | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (X-Large) | 112+ | 185-198 |
XL (X-Large) | 107-117 | 180-190 | |
L (Large) | 102-112 | 175-185 | |
M (Medium) | 97-107 | 170-180 | |
S (Small) | 91-102 | 165-185 | |
JR | L (Large) | 76-86 | 150-163 |
M (Medium) | 71-81 | 140-152 | |
S (Small) | 66 - 76 | 130-142 | |
YT | L (Large) | 61-71 | 114-140 |
M (Medium) | 56-66 | 109-132 | |
S (Small) | 56-66 | 98-124 | |
XS (X-Small) | 53-64 | 91-116 |
BAUER - Kalhoty
BAUER - Kalhoty | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod pasu (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (XX-Large) | 102+ | 185+ |
XL (X-Large) | 91-102 | 180-191 | |
L (Large) | 86-97 | 175-185 | |
M (Medium) | 81-91 | 170-180 | |
S (Small) | 76-86 | 165-175 | |
JR | XL (X-Large) | 71-76 | 160-172 |
LT (Tall) | 66-71 | 160-172 | |
L (Large) | 66-71 | 150-163 | |
M (Medium) | 61-66 | 140-152 | |
S (Small | 56-61 | 130-142 | |
XS (X-Small) | 56-58 | 124-140 | |
YT | L (Large) | 53-58 | 114-140 |
M (Medium) | 53-58 | 109-132 | |
S (Small) | 51-56 | 98-124 | |
S (X-Small) | 51-56 | 91-116 |
BAUER - Lokty
BAUER - Lokty | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | L (Large) | 175-185 |
M (Medium) | 170-180 | |
S (Small) | 165-175 | |
JR | L (Large) | 150-163 |
S (Small) | 130-142 | |
YT | L (Large) | 114-140 |
M (Medium) | 109-132 | |
S (Small) | 98-124 |
BAUER - Holeně
BAUER - Holeně | |||
---|---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | ||
SR | XXXL-18" | 43-46 cm | 192+ |
XXL-17" | 41-43 cm | 185-198 | |
XL-16" | 38-41 cm | 180-190 | |
L-15" | 36-38 cm | 175-185 | |
M-14" | 33-36 cm | 170-180 | |
S-13" | 30-33 cm | 165-175 | |
JR | L-12" | 25-30 cm | 150-163 |
M-11" | 25-28 cm | 140-152 | |
S-10" | 23-28 cm | 130-142 | |
YT | L-9" | 20-23 cm | 114-140 |
M-8" | 18-20 cm | 109-132 | |
S-7" | 15-18 cm | 98-124 |
WARRIOR - Záhyby holí
W01 | W02 | W03 | W16 | W28(QX) | W28(QRL) | W71 | W88 | W05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WARRIOR - rukavice
COVERT QRL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COVERT QRL | COVERT QRL PRO | COVERT QRL3 | COVERT QRL4 | COVERT QRL | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● |
11" | ● | ● | ● | ● | ● | |
10" | ● | ● | ● | ● | ● | |
YT | 9" | ● | ||||
8" | ● |
ALPHA QX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA QX | ALPHA QX PRO | ALPHA QX3 | ALPHA QX4 | ALPHA QX5 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | |
11" | ● | ● | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ● | |||
YT | 9" | ● | ● | |||
8" | ● | ● |
Warrior - helmy
Model | Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|
COVERT PX+ | Small | 54 - 56 |
Medium | 56 - 59 | |
Large | 59 - 62 | |
COVERT PX2 | Small | 53 - 56 |
Medium | 56 - 59 | |
Large | 59 - 62 | |
KROWN PX3 | Small | 53 - 57 |
Medium | 56 - 60 | |
Large | 58 - 62 | |
Warrior Krown LTE | Small | 53 - 57 |
Medium | 56 - 60 | |
Large | 58 - 62 | |
Warrior Krown 360 | X-Large | 59 - 63 |
Small | 49 - 54 | |
Medium | 51 - 57 | |
Large | 54 - 60 | |
X-Large | 57 - 62 |
Warrior - Ramena
REEBOK/CCM - Ramena | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | XL (X-Large) | 175-188 |
L (Large) | 175-188 | |
M (Medium) | 167-183 | |
S (Small) | 163-175 | |
INT | L (Large) | 163-175 |
S (Small) | 152-165 | |
JR | L (Large) | 137-155 |
S (Small) | 129-142 | |
YT | L (Large) | 111-135 |
S (Small) | 99-124 |
Warrior - Kalhoty
Warrior - Kalhoty | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod pasu (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XL (X-Large) | 91-97 | 183+ |
86-91 | 183+ | ||
L (Large) | 86-91 | 175-188 | |
M-T (Medium-Tall) | 81-86 | 175-188 | |
M (Medium) | 81-86 | 168-183 | |
S (Small) | 76-81 | 163-175 | |
JR | L (Large) | 66-71 | 163-175 |
XL-T (X Large-Tall) | 71-76 | 163-175 | |
XL (X-Large) | 71-76 | 163-175 | |
YT | L (Large) | 66-71 | 152-165 |
M (Medium) | 61-66 | 152-165 | |
S (Small) | 56-61 | 152-165 |
Warrior - Lokty
REEBOK/CCM - Lokty | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | XL (X-Large) | 175-188 |
L (Large) | 175-188 | |
M (Medium) | 168 - 183 | |
S (Small) | 163-175 | |
INT | L (Large) | 163-178 |
S (Small) | 152-165 | |
JR | L (Large) | 137-155 |
S (Small) | 129-142 | |
YT | L (Large) | 111-135 |
S (Small) | 99-124 |
Warrior - Holeně
REEBOK/CCM - Holeně | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | 16" | 183 + |
15" | 178-188 | |
14" | 170-178 | |
INT | 14" | 170-178 |
JR | 13" | 158-168 |
12" | 142-158 | |
11" | 132-142 | |
10" | 122-134 | |
YT | 9" | 112-122 |
8" | 102-112 |
VANX - Záhyby holí
![]() |